产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 赛多利斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 1000-2000g | 仪器精度 | 百分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,石油,电子 |
SARTORIUS 赛多利斯 精密天平 Quintix1102-1CN(1100g/10mg,内校)
创新的用户界面使您的日常实验室工作变得更加便捷 赛多利斯Quintix®为标准实验室天平各个方面设立了新标准。它的一系列产品特征都使得您的工作流程变得更加高效,比如全自动内部调整、数据直接传输以及符合人体工程学的设计等,最重要的是,它还配备了具有内置应用程序的全新触摸屏式用户界面。
全新的用户界面与彩色触摸屏使得用户能够在无需阅读操作手册的情况下即可直观地操作天平
整合应用程序与直观的用户指南提高日常实验室工作效率
通过isoCAL全自动内部校准与调整功能始终确保最高精度与便利性
使用天平的直接整合PC功能和即插即用赛多利斯实验室打印机记录保存更容易
定义天平新标准Quintix系列使实验室工作更加轻松愉快。友好的触摸屏与精准的称量技术相结合使Quintix实验室天平成为获得*数据的*。易于使用的应用程序可以有效的简化您的工作流程。如果您需要GLP格式的文件,无需软件即插即用的Quintix可以帮您节约大量的时间和精力。
包装清单
分析天平配有通用的电源适配器,使用中的防尘罩,应用指南,防尘罩
应用领域:
教育;生产;研发;制药;黄金/克拉;学术研究;常规实验室;化学;汽车,自动化;政府实验室
校准 | isoCAL |
计量认证 | CMC型式批准证书(中国) |
可读性 | 10 mg |
称重能力 | 1.100 g |
防尘罩 | 无 |
水平调整 | 操作手册 |
型号 | Quintix |
线电压 | 100 - 240 V |
界面 | miniUSB |
标准实验室应用 | 称重,密度测定,百分数,检重,峰值保持,计数,在不稳定条件下称重 |
特殊实验室应用 | 配方,组分,统计,转换 |
称量单元 | g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts | lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N |
机身保护 | 可用丙酮清洁的机壳 |
语言 | 汉语、英语、法语、德语、意大利语、日本语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、匈牙利语、土耳其语 |
防盗锁装置 | 肯辛顿锁,可连接防盗锁链 |
下部称量 | 是 |
重复性 | 10 mg |
线性 | 20 mg |
典型稳定时间 | 1,5 s |
秤盘尺寸 | ⌀ 180 mm |
称量室高度 | n/a |
重量约 | 4,7 kg |
尺寸(宽x长x高) | 216 x 360 x 95 mm |
最小样品量 | 无 |
个人工作流程 | 否 |
验证 | 是 |
校准历史 | 是 |
符合GLP/GMP要求的打印输出 | 是 |
耐化学性 | 是 |
密码保护 | 否 |
Sqmin功能 | 否 |
用户管理 | 否 |
样品标识 | 否 |
法规要求 | 计量认证; GLP/GMP |
数据传输 | 直接传输至Windows应用程序 |
界面 | miniUSB |
连接 | 数据传输至PC |
产品咨询
电话
微信扫一扫