产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其他流变仪 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,石油,能源 |
日常生活中一些常用的材料(例如玻璃和金属)需要在 1000 °C 以上温度加工或提炼为熔体。为确保最终产品拥有始终如一的高质量,并优化此能源密集型流程,了解有关熔体粘度的知识是至关重要的。熔炉流变仪系统 (FRS 1600) 包括一个流变仪和一个实验室熔炉,可用于测量温度高达 1600 °C 的熔体粘度。
主要特点
· 测量温度高达 1600 °C 的熔体流变数据
· DSR 测量头,具有主动式空冷和水冷功能
· 最大扭矩 230 mNm
· 最高速度 300 转/分钟
· 步进电机驱动/法向力控制的精确定位系统,可浸入到样品中
· 气压位置控制系统,用于预加热和样品加热
· 卡博莱熔炉 STF16/180
· 熔炉停留位置便于样品处理和清洁
· 温度范围:300°C 到 1600 °C
· 通过工厂刻度或杯中可选的温度传感器记录样品温度
· 提供不同规格、形状和材质的同心圆筒测量系统
· 软件直观易用,可以控制仪器和熔炉并将数据显示在图形和表格中,可实现自动、多步测量程序的配置
· 通过认证的安全理念,简单易用,处理方便
技术参数:
技术规格 | 单位 | FRS 1600 | FRS 1800 |
轴承 | - | 空气 | 空气 |
带高分辨率光学编码盘的 EC 马达(无刷直流) | - | ✔ | ✔ |
扭矩(60 分钟),无信号漂移 | - | ✔ | ✔ |
EC 模式(控制剪切速率和控制剪切应力) | - | ✔ | ✔ |
旋转模式 | - | ✔ | ✔ |
振荡模式 | - | ✔ | ✔ |
测量牛顿流体样品 | - | ✔ | ✔ |
测量非牛顿流体样品 | - | ✔ | ✔ |
最大扭矩 | mNm | 230 | 230 |
旋转模式最小扭矩 | nNm | 10 | 10 |
振荡模式最小扭矩 | nNm | 2 | 2 |
扭矩分辨率 | nNm | 0.1 | 0.1 |
黏度范围 | Pa.s | 0.001–107 | 0.001–107 |
偏转角设定值 | μrad | 0.1 到 ∞ | 0.1 到 ∞ |
偏转角分辨率 | Nrad | 10 | 10 |
最小角速度 | rad/s | 10月9日 | 10月9日 |
最大角速度 | rad/s | 314 | 314 |
低转速 (CSS/CSR) | 1/min | 10月9日 | 10月9日 |
FRS最高转速 | 1/min | 300 | 300 |
测量头最高转速 | 1/min | 3000 | 3000 |
最小角频率 | rad/s | 10-7 | 10-7 |
最大角频率 | rad/s | 628 | 628 |
法向力范围 | N | 0.005 至 50 | 0.005 至 50 |
法向力分辨率 | mN | 0.5 | 0.5 |
尺寸 | mm | 680 x 1950 x 920 mm | 680 x 1950 x 920 mm |
重量 | kg | 120 | 150 |
温度范围 | °C | 20、300 至 1600 | 20, 600 至 1800 |
样品温度 | °C | 室温 | 室温 |
最高样品温度 | °C | 1530 | 1730 |
温度梯度优化 | - | ✔ | ✔ |
样品温度传感器 | - | S 或 B 型 | S 或 B 型 |
温度精度 | °C | 0.1 | 0.1 |
安全外壳 | - | ✔ | ✔ |
支持惰性气体环境 | - | ✔ | ✔ |
测量系统材质 | - | Al2O3、石墨、Pt 及定制 | Al2O3、石墨、Pt 及定制 |
测量转子直径 | mm | 11 至 27.6 | 11 至 27.6 |
测量样品杯最大高度 | mm | 100 | 100 |
DMA™ 选项 | - | 可定制 | 可定制 |
符合标准 ASTM C965、ISO 7884-2 | - | ✔ | ✔ |
产品咨询
电话
微信扫一扫