产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | OHAUS/奥豪斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 十分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,能源 |
OHAUS奥豪斯PRSeries PR分析天平
产品特点:
• 用于日常称重的通用天平
3种常用称重模式、标配RS232标准通讯接口、自带内部校准功能(仅内校型号),三者组合,是适用于日常称量的明智选择。
• 简约设计,方便易用
超大背光显示屏,简易的用户操作界面,无需培训即可使用。
• 巧妙设计,坚固耐用
精巧设计,宽敞的称量空间、坚固耐用的结构及不锈钢秤盘,样品放置便捷、天平始终可靠、耐用。
尺寸图
OHAUS奥豪斯PRSeries PR分析天平 产品参数:
内校型号 | PR124ZH | PR224ZH | - | - |
外校型号 | PR124ZH/E | PR224ZH/E | PR223ZH/E | PR423ZH/E |
最大称量值 | 120 g | 220 g | 220 g | 420 g |
可读性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
重复性(标准方差) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
线性误差 | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.002 g | ±0.002 g |
稳定时间 | 3 s | 3 s | 2 s | 2 s |
温漂(PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%) | 200 mg | 200 mg | 2 g | 2 g |
最佳最小称量值(USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 82 mg | 82 mg | 0.82 g | 0.82 g |
单位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛顿 | |||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量 | |||
秤盘尺寸 | Ø 90 mm | Ø 120 mm | ||
去皮范围 | 全量程 | |||
电源要求 | 电源输入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA | |||
电源输出:12V DC 0.5A | ||||
整机尺寸(W × D × H) | 201×317×333 mm | |||
通讯接口 | RS232 | |||
操作温度范围 | 10°C - 30° C | |||
操作湿度范围 | 30℃以下,湿度最大可达80%,30 - 40 ℃,湿度线性下降到50% | |||
净重 | 4.5 kg | |||
运输重量 | 7 kg | |||
运输尺寸 (W × D × H) | 507 × 387 × 531 mm |
外校型号 | PR1602ZH/E | PR2202ZH/E | PR4202ZH/E | PR6201ZH/E |
最大称量值 | 1600 g | 2200 g | 4200 g | 6200 g |
可读性 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g |
重复性(标准方差) | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g |
线性误差 | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.2 g |
稳定时间 | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s |
温漂(PPM/K) | ±6 | ±6 | ±3 | ±10 |
典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%) | 20 g | 20 g | 20 g | 200 g |
最佳最小称量值(USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g | 82 g |
单位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛顿 | |||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量 | |||
秤盘尺寸 | Ø 180 mm | |||
去皮范围 | 全量程 | |||
电源要求 | 电源输入:100–240V ~200mA,50–60Hz,12–18VA | |||
电源输出:12VDC 0.5A | ||||
整机尺寸(W × D × H) | 201 × 317 × 93 mm | |||
通讯接口 | RS232 | |||
操作温度范围 | 10 - 30 °C | |||
操作湿度范围 | 30℃以下,湿度最大可达80%,30 - 40 ℃,湿度线性下降到50% | |||
净重 | 3.5 kg | |||
运输重量 | 5 kg | |||
运输尺寸 (W × D × H) | 550 × 385 × 291 mm |
产品咨询
电话
微信扫一扫