产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | OHAUS/奥豪斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 十分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,能源 |
OHAUS 奥豪斯 SCOUT SPX便携式电子天平产品特点:
● 四个机械按键+超大背光LCD显示屏,操作简便又快捷
四个机械按键和超大背光LCD显示屏,可简便、快捷操作Scout® SPX,即使光线不佳的环境下也可远距离读取数据。
● 过载保护 耐冲击秤盘支架
过载保护功能,和耐冲击秤盘支架,确保Scout® SPX电子天平在恶劣、严苛的环境下也能够准确称量。
● 快速稳定 超大容量
*的称重技术和1s稳定的称量速度,大幅提升生产。最大称量值达6.2kg,Scout® SPX电子天平可满足更多的称量需求。
设计提升称量体验
超大背光LCD显示屏,让用户在光线不佳的环境下,也能远距离读取数据。四个机械按键,可轻松进行菜单设置、称量单位切换、天平校准等功能。
保护持久耐用
10倍过载保护,高强度、抗冲击不锈钢秤盘,内置运输保护装置,诸多优良设计打造出持久耐用、超乎想象的Scout天平。
天平可叠放设计,在不使用天平时可以用堆叠罩来存放、节省台面占用面积。
同等级别功能更全面
1s稳定时间,大大提高了实验室或生产线的工作;高称量分辨率,确保获得精准的称量结果。另外,Scout超大量程范围,适用于更多的称量应用需求。
称量模式
基本称重:根据已选择的称量单位,获取称量物品的重量。
计件称量:基于样品单重进行计件。
百分比称量:依照预先设定的参考重量,称量计算并显示样品重量与参考重量的百分比值。
检重称量:根据目标限值对于样品的总量进行对比检重。
累加称量:显示多个物体的累加重量。求和总重量可以超过天平的最大量程。
显示保持:显示保持称量过程中的最大重量值或最后一次称量值。
尺寸图
OHAUS 奥豪斯 SCOUT SPX便携式电子天平产品参数
型号-系列 | Scout SPX 系列 | ||||
产品描述 | SPX222ZH | SPX422ZH | SPX622ZH | SPX2201ZH | SPX6201ZH |
最大称量值(g) | 220 | 420 | 620 | 2200 | 6200 |
可读性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
重复性(标准差) sd(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
线性误差(g) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.2 |
最大称量值 x 重复性(kg) | N/A | N/A | N/A | 2.2 x 0.0001 | 6.2 x 0.0001 |
量程校准砝码* | 200 g | 200 g | 300 g | 2 kg | 5 kg |
线性校准砝码* | 100, 200 g | 200, 400 g | 300, 600 g | 1 kg, 2 kg | 3 kg, 6 kg |
稳定时间(s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
结构材质 | 高强度ABS塑料外壳、不锈钢秤盘 | ||||
防风罩 | 否 | ||||
校准 | 外部校准 | ||||
去皮范围 | 全量程去皮 | ||||
称量单位 | 克,千克,克拉 | ||||
应用模式 | 基本称重、计件称重、百分比称重、检重、累加、显示保持 | ||||
电源 | 标配AC电源适配器、选配4节AA电池 | ||||
电池使用寿命(小时) | 7 | ||||
通讯端口(选配) | RS232,USB主设备,USB从设备,以太网接口 | ||||
显示屏类型 | 背光LCD液晶显示屏 | ||||
显示屏尺寸 | 20 mm | ||||
过载保护性能 | 最大称量值的10倍 | ||||
使用环境 | 温度50˚F / 10˚C to 104˚F / 40˚C,相对湿度 10% to 80%,无冷凝 | ||||
储存环境 | 温度 -20˚C (-4˚F) to 55˚C (131˚F),相对湿度10% to 90%,无冷凝 | ||||
秤盘尺寸(W x D) | Ø 120 mm | 170 x 140 mm | |||
外形尺寸(W x H x D) | 202 x 54 x 224 mm | ||||
运输尺寸(W x H x D) | 300 x 86 x 250 mm | ||||
净重 | 1kg | ||||
运输重量 | 1.5kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫