欢迎来到上海人和科学仪器有限公司网站!
咨询电话:13918294437产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能达 | 
|---|
| 照明 受光光学系统统 | 可同时测量d/8(扩散照明8°方向受光)、SCI(含反射光)和SCE(不含正反射光)。 | 
|---|---|
| 受光素子 | 双重40个元件硅光电二极管阵列 | 
| 分光手段 | 平面绕射光栅 | 
| 测量波长范围 | 360nm~740nm | 
| 测量波长间隔 | 10nm | 
| 一半宽度 | 大约10nm | 
| 反射率测定范围 | 0~200%、表示分解能:0.01% | 
| 测量用光源 | 脉冲氙弧灯×4个 | 
| 测量时间 | 大约1.5秒(一直到数据输出为止) | 
| zui短可测定间隔 | SCI/SCE测定时是4秒 | 
| 测量口径/照明口径 | LAV:φ25.4mm/φ30mm MAV:φ8mm/φ11mm SAV:φ4mm/φ7mm  |             
| 重复性 | 分光反射率:标准偏差0.1%以内 色彩值:标准偏差△E﹡ad 0.02以内 白色校正后、白色校正以10秒间隔测定30次时  |             
| 仪表误差 | △E﹡ad 0.15以内(LAV/SCI) BCRA系列IIteil 12色的平均值(以柯尼卡美能达主机身为标准)  |             
| 温度依存性 | 分光反射率:±0.10%/℃以内、色差:△E﹡ad0.05/℃以内 | 
| UV转换 | 瞬间调整(UV420nm探头滤波器/附带UV420nm探头滤波器) | 
| 透射色测量方式 | d/0(扩散照明 0°方向受光) | 
| 透射试料室 | 横宽133mm、进深50mm、测量口径φ17mm | 
| 透过试料托架 | 薄片状、板状试料/液体试料两用(可拆卸安装) | 
| 接口 | 以RS-232C为标准、端子:D-SUB 9Pin(凹型销) | 
| 电源 | AC 100V(使用AC适配器) | 
| 使用温湿度范围 | 13~33℃,80%RH以下(温度35℃时/不可结露) | 
| 保管温湿度范围 | 0~40℃,80%RH以下(温度35℃时/不可结露) | 
| 尺寸 | 240(宽)×206(高)×380(进深)mm | 
| 重量 | 12kg | 
| 标准配件 | 白色校正板、目标罩(φ4mm、φ8mm、φ25.4mm)、零校正盒、AC适配器AC-A12、防尘罩、配件盒、单元驱动器、RS-232C电缆(DOSV用9针2m)、RS-232变换适配器(9针→25针) | 
| 另售配件 | 色彩管理软件CM-S9w、透过试料架CM-A96、石英槽CM-A97(2mm)/CM-A98(10mm)/CM-99(20mm)透过用零校正板CM-A100、RS-232C电缆CM-A56(NEC用 5m) RS-232C电缆CM-A52~55(DOSV用) | 
产品咨询
电话
微信扫一扫