欢迎来到上海人和科学仪器有限公司网站!
咨询电话:13918294437产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能达 | 
|---|
适用于塑料、纤维、染色、陶瓷工业等领域
| 照明/受光光学系统 | d/8(扩散照明8°方向受光)、可切换SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分);符合ISO和DIN标准对d/8的要求;亦符合CIE和ASTM标准对d/0的要求。透射率:d/0(扩散照明 0°受光方式) | 
|---|---|
| 受光素子 | 带扁平全息光栅的硅光电二极管阵列 | 
| 波长范围 | 360nm~740nm | 
| 测量波长间隔 | 10nm | 
| 半带宽 | 平均约14nm | 
| 光度测定范围 | 0~200%;分解能力: 0.001% | 
| 测量用光源 | 脉冲氙弧灯 | 
| 测量时间 | 0.6~0.8秒(一直到数据输出为止) | 
| 照明口径/测量口径 | 反射:可选LAV、MAV和SAV LAV:Φ28mm照明/Φ25.4mm测量 MAV:Φ 11mm照明/Φ8mm测量 SAV:5 × 7mm照明/3 × 5mm测量 透射:约Φ20mm  |         
| 重复性 | 白色校正后,白色校正板以10秒间隔测量30次时:; 分光反射率:标准偏差0.05%以内 色度值:标准偏差ΔE﹡ad .005以内 白色校正后,黑色板(BCRA系列II;反射率:为1%)以10秒间隔测定30次时: 分光反射率:380~740nm:标准偏差0.02%以内 360、370nm:标准偏差0.04%以内 色度值:标准偏差ΔE﹡ad .05以内  |         
| 仪表误差(LAV) | BCRA系列IItile12色的平均值 △E﹡ad 0.08(典型值) BCRA系列IItile12色的zui大值 △E﹡ad 0.3(相当于△Ecmc 0.2)以内(对比主机测量值)  |         
| 温度漂移 | 分光反射率:±0.10%/°C以内 色差:ΔE*ab 0.05/°C以内  |         
| UV调校 | 电脑控制;持续可变 | 
| 透射测量中被测样品的条件 | 薄片、板状、液体,厚度小于50mm | 
| 接口 | RS-232C标准;波特率:1200、2400、4800或9600 | 
| 电源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用标配AC适配器) | 
| 使用温度/湿度范围 | 13~33°C,相对湿度80%以下、不可结露 | 
| 保管温度/湿度范围 | 0~40°C,相对湿度80%以下、不可结露 | 
| 尺寸(W × H × D) | 271 × 259 × 500mm | 
| 重量 | 18kg | 
| 标准配件 | 白色校正板、目标罩(3×5mm)、目标罩(Φ8mm)、目标罩(Φ25.4mm)、零位校正盒、交流适配器、RS-232C线缆(2m、9针、适用于IBM个人电脑)、附件盒CM-66 | 
| 另售配件 | 色彩数据软件SpectraMagic NX、透射样品架、玻璃比色槽(2mm、10mm、20mm)、塑料比色槽(2mm、10mm、20mm)、透射零位校正板、色板、RS-232C线缆(适用于IBM个人电脑) | 
产品咨询
电话
微信扫一扫