产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | IKA/德国艾卡 | 应用领域 | 食品,化工,石油,能源,电子 |
---|
抗菌材料外壳,减少细菌滋生
工作箱中配置温度传感器接口,可额外连接温度传感器,例如:PT1000 (随机配置),用于控制所处理介质温度
多种夹具可供选择,适用于几乎所有类型和大小的容器
上盖开启时,仪器自动停止运转
仪器尾部配置排水管,用于排出收集盘中洒落的液体
电子定时功能
错误代码显示功能
运行方式 | 圆周 |
周转直径 | 20 mm |
允许震荡承重量(含夹具) | 7.5 kg |
电机输入功率 | 45 W |
电机输出功率 | 10 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
最小转速 (可调节) | 10 rpm |
速度范围 | 10 - 500 rpm |
转速显示 | LED |
转速偏差 | 1 % |
转速控制 | 1 RPM/步 |
计时器 | 是 |
计时器显示 | LED七分区 |
最小设置时间 | 1 s |
时间设置范围 | 1 - 59940 min |
运行方式 | 定时,连续运转 |
点动功能 | 不 |
桌面振荡制动装置 | 不 |
用酶标板工作 | 不 |
加热输出功率 | 1000 W |
加热温度控制精确度 | 0.1 ±K |
带传感器的温控准确性(0.5L水,室温22°C,设定温度37°C) | 0.5 ±K |
温度显示 | 是 |
控温范围(冷却介质温度>3°C) | 12 - 80 °C |
内腔工作面积 | 330 x 330 x 258 mm |
内腔总容积 | 50 l |
外壳原料 | 片状金属粉末涂层 |
面罩原料 | PMMA |
前控制薄膜原料 | 聚酯薄膜 |
前面板原料 | 喷涂ABS |
温度稳定性 (1个容器 0.5 L, RT 25°C, T=37°C) | 0.05 ±K |
温度均匀性 (5个容器 0.5 L; RT 25°C, T=37°C) | 0.5 ±K |
面罩打开时高度 | 875 mm |
外形尺寸 | 465 x 430 x 695 mm |
重量 | 37 kg |
允许环境温度 | 15 - 32 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 30 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 230 / 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 1120 W |
产品咨询
电话
微信扫一扫