产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Brookfield/博勒飞 | 类型 | 风冷却器 |
---|---|---|---|
结构形式 | 立式 | 应用领域 | 食品,化工,石油,能源,电子 |
产品描述:
产品优点:
温度范围 | -30~150 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度稳定性 | ±0.02 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷剂 | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵流量 | 泵压: 0.23~0.45 bar 流量: 11~16 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开口 / 深度 (W x L / D) | 24×30 / 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液体积 | 16 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (W x L x H) | 38 x 58 x 62 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 44 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境温度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
产品咨询
电话
微信扫一扫