产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
数显功能 | 有 | 温控功能 | 有 |
产品种类 | 台式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 食品,化工,石油,能源,电子 |
Abbemat MW 多波长型折光仪
Abbemat MW 数字折光仪可在不同的测量波长下快速、全自动地测量测定色散和色散系数等的折光率。进行这些测量时,Abbemat MW 数字折光仪在 435nm 至 656 nm 范围内配有 8 个不同波长。这使得 Abbemat MW 数字折光仪成为用途极为广泛的仪器,可用于分析液体、聚合物粘结和玻璃。
主要特点
· 可测量由塑料和玻璃制成的晶体,例如隐形眼镜、数码相机镜头
· 控制产品中的玻璃和聚合物质量
· 测量分散和色散系数:VD、Vd 和 Ve
· 特征描述:
· 用于显微镜的液体浸没油,
· 丙烯酸玻璃、聚碳酸酯、环烯低聚物
· 光学涂层和胶粘剂
· Abbemat 折光仪可确保最佳稳定性和分析性能
· 内置帕尔贴控温系统可确保在数秒之内达到测量温度
· 只需将样品放置在棱镜面正下方即可执行理想的样品温度测量
· 棱镜与样品架之间过渡平滑,易于清洁,不会残留样品
· 由于折光仪和控制装置保持分离,Abbemat 折光率仪可以适用于您的特定应用
· 对于恶劣的运行条件,可将控制装置放置在距离折光仪较为安全的位置
· 公式解析器允许根据用户特定需求创建公式
测量范围 | Abbemat MW | |
折光率 | 1.30 nD 至 1.72 nD | |
温度 | 10 °C 到 70 °C | |
精度 | ||
折光率 | ± 0.000001 nD | |
温度 | 0.01 °C | |
准确度 | ||
折光率 | ± 0.00004 nD | |
温度 | ± 0.03 °C | |
温度稳定性 | ± 0.002 °C | |
其他信息 | ||
棱镜材质 | YAG(钇-铝-石榴石) | |
光源 | 白光 LED | |
可用波长(最多 8 个滤波器) | 589.3 nm 钠-D(标准) | |
435.8 nm 汞-g | ||
480.0 nm 镉-F' | ||
486.1 nm 氢-F | ||
488.0 nm 氩/离子 | ||
514.5 nm 氩/离子 | ||
532.0 nm 钕/钇铝石榴石 | ||
546.1 nm 汞-e | ||
632.8 nm 氦/氖 | ||
643.8 nm 镉-C' | ||
656.3 nm 氢-F' | ||
最少样品用量 | 约 0.2 mL | |
每件样品的测量时间 | 5 秒(经过温度平衡/切换滤波器后) | |
温度控制速度 | 20 秒(实验室条件下 0.5 mL 的水,升至 20.00°C) | |
自定义方法 | 线性 | |
多项式 | ||
公式解析器 | ||
校准 | 一点校准 | |
两点校准 | ||
接口 | RS-232 (PC) | |
浸液材质 | 钇铝石榴石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | |
用户界面 | 安装 Microsoft Windows XP/Vista/7 的 PC | |
尺寸 | 195 mm x 250 mm x 145 mm | |
重量 | 6 kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫