产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
数显功能 | 有 | 温控功能 | 有 |
产品种类 | 台式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 食品,化工,石油,能源,电子 |
Abbemat 超前多功能系列
超前多功能系列折光仪设计用于在恶劣工作环境和特殊应用中测量折光率。为抵挡恶劣的环境,该系列折光仪采用密封不锈钢外壳。
超前多功能系列折光仪可通过独立的控制单元或通过远程 PC 进行操作。
Abbemat 超前多功能折光仪可以侧放,以防沉淀物质干扰影响测量结果。
Abbemat 超前多功能折光仪在用户级别、追踪溯源和数据输出防篡改等方面都*符合 21 CFR Part 11 的有关规定。此外,安东帕还可提供 3Q 认证文件 (DQ/IQ/OQ/PQ)。
Abbemat T-Check 功能能够精确校准和调整所有安东帕折光仪的测量棱镜的表面温度。
Abbemat 450/650 折光仪极度耐用且防水 (IP68)。测量含有固体颗粒或气泡的样品时,可将 Abbemat 折光仪侧放,以防止沉淀物质和干扰影响测量结果。独立的控制单元可便于实现远程控制。
Abbemat MW 多波长折光仪可用于测定样品的色散和色散系数。Abbemat MW 折光仪通过基于 Windows 的 PC 软件操作。
Abbemat HT(高温)能够提供高达 110 °C 的温度控制。Abbemat HT 折光仪通过基于 Windows 的 PC 软件操作。
主要特点
· 最佳稳定性和分析性能
· 快速温度控制
· 最佳样品温度测量
· 棱镜与样品池之间接合平滑,易于清洁,不会残留样品
· 无移动部件 – 无漂移
· 非常适合运行条件恶劣的实验室环境
· 坚固的不锈钢或阳极电镀铝外壳
· 能够抵抗酸、碱和溶剂的腐蚀
· 防水
· 在寒冷或潮湿环境中,不会发生内部冷凝
· 高温型号 (Abbemat HT)
· 多波长型号 (Abbemat MW)
· 独立的测量和控制单元可实现远程操作
· 含有果粒或颗粒的样品采用 90° 设置
· 可选择与安东帕密度计、旋光仪和粘度计配合使用
· 大量预定义方法
· 用户自定义方法
· 当样品量不足或棱镜需要清洁时会发出警告。
· 合理性测量结果的检查和校准
· 数据导出中可自定义、标志和公司地址
· 多次进样、温度和时间扫描
· 追踪审计
· 具有不同访问级别的用户管理
· 电子签名
· 制药认证方案
· 无法进行数据存储
型号 | Abbemat 450 | Abbemat 650 | Abbemat HT |
折光率 [nD] | 1.26 – 1.72 | 1.26 – 1.72 | 1.30 – 1.72 |
白利度 [%] | 0 – 100 | 0 – 100 | 0 – 100 |
温度 [°C] | 42) - 85 | 42) - 85 | 10 – 110 |
精度 | |||
折光率 [nD] | ± 0.00001 | ± 0.000001 | ± 0.000001 |
白利度 [%] | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
温度 [°C] | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
准确度1) | |||
折光率 [nD] | ± 0.0001 | ± 0.00002 | ± 0.00004 |
白利度 [%] | ± 0.05 | ± 0.015 | ± 0.03 |
温度 [°C] | ± 0.05 | ± 0.03 | ± 0.03 |
温度稳定性 [°C] | ± 0.002 | ± 0.002 | ± 0.002 |
其他信息 | |||
棱镜材质 | 人造蓝宝石 | YAG(钇-铝-石榴石) | |
光源 | LED,平均使用寿命:>100000 小时 | ||
波长 | 589.3 ± 0.1 nm(钠 D) | ||
低样品量 | 约 0.2 mL | ||
样品的测量时间 | 5 秒(经过温度平衡后) | ||
温度控制速度 | 20 秒(实验室条件下 0.5 mL 的水,升至 20.00°C) | ||
接口 | RS-232 (PC) | 取决于 PC 硬件 | |
CAN 总线 | |||
以太网 | |||
VGA | |||
方法适用于 | 糖 | ||
化学 | |||
食品和饮料 | |||
制药 | |||
香精和香料 | |||
药品 | |||
石油 | |||
校准 | 一点校准 | ||
两点校准 | |||
浸液材质 | 人造蓝宝石、全氟橡胶、PPS-GF40、PTFE/ETFE、硅树脂、阳极电镀铝 | 钇铝石榴石、全氟橡胶、PP GF 30(HT:聚醚醚酮)、不锈钢 | |
用户界面 | 独立的控制单元 | 安装 Microsoft Windows XP/Vista/7/8 操作系统的 PC | |
尺寸 | 控制单元: | 195 mm x 250 mm x 145 mm | |
(9.9 in x 7.7 in x 5.7 in) | |||
宽度:220 mm (8.66 in) | |||
高度:100 mm (3.94 in) | |||
深度:295 mm (11.61 in) | |||
测量单位: | |||
宽度:200 mm (7.87 in) | |||
高度:135 mm (5.31 in) | |||
深度:200 mm (7.87 in) | |||
重量 | 控制单元:2.4 kg (5.29 lb) | 6 kg (13.2 lb) | |
测量单位:6.1 kg (13.45 lb) | |||
1) 在标准折光度测量条件下有效(T = 20 °C,λ = 589 nm,环境温度 = 23 °C) | |||
2) 最高环境温度 30 °C |
产品咨询
电话
微信扫一扫