产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | OHAUS/奥豪斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 十分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,电子 |
OHAUS奥豪斯NAVIGATOR便携式天平
产品特点:
• 设计兼顾准确性和重复性,适用于多种基础称量应用 — Navigator适用于多种基础称量应用,兼顾准确性和重复性,价格具有竞争力。是实验室、工业、科研用户高价值的称量工具。
• 称量读数快速稳定,提升生产效率 — Navigator系列天平,读数稳定时间最快可以达到1秒钟,提供快速、准确的称量结果,提升劳动者生产效率。
• 机械过载保护装置为天平保驾护航,天平更加持久耐用 — 很强的过载保护-Navigator配备很强的过载保护系统,使得天平可以承受最大量程400%的重量冲击。天平内部配置运输保护锁,避免称量传感器在运输过程中受损。
尺寸
OHAUS奥豪斯NAVIGATOR便携式天平产品参数
型号 | NV222ZH | NV422ZH | NV622ZH | NV621ZH | NV1201ZH | NV2201ZH |
最大称量值 (g) | 220 | 420 | 620 | 620 | 1200 | 2200 |
可读性 (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
量程校准砝码 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 1000 |
线性校准砝码 | 100,200 g | 200,400g | 300,600g | 300,600g | 500g,1kg | 1kg,2kg |
稳定时间(s) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
结构材质 | 高强度ABS塑料外壳、SUS 304不锈钢秤盘 | |||||
校准 | 外部校准 | |||||
去皮范围 | 全量程去皮 | |||||
称量单位 | 克, 千克 | |||||
称量模式 | 基本称量,计件称量, 百分比称量, 检重称量 | |||||
电源 | 标配AC 适配器 或者选配4节电池 | |||||
电池使用寿命 | 270小时 | |||||
温度范围 | 10 °C 到40 °C,相对湿度 10% 到85% , 无冷凝 | |||||
存放条件 | -20 °C 到 55 °C,相对湿度10% to 90% , 无冷凝 | |||||
通讯接口 | 选配:RS232组件, USB组件或以太网组件 | |||||
显示屏类型 | 背光液晶显示屏(LCD) | |||||
显示尺寸 | 20 mm 数字显示 | |||||
秤盘尺寸 (W × D) | 145 mm | 190 × 144 mm | ||||
外形尺寸(W × D × H) | 204 × 230 × 70 mm | |||||
运输尺寸(W × D × H) | 300 × 250 × 134 mm | |||||
净重 | 1.0 kg | |||||
运输毛重 | 1.5 kg |
型号 | NVT2201ZH | NVT4201ZH | NVT6201ZH | NVT6200ZH | NVT12000ZH | NVT22000ZH |
最大称量值 (g) | 2200 | 4200 | 6200 | 6200 | 12000 | 22000 |
可读性 (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
量程校准砝码 | 1000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
线性校准砝码 | 1kg,2kg | 2kg,4kg | 3kg,6kg | 3kg,6kg | 5kg,10kg | 10kg,20kg |
稳定时间(s) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
结构材质 | 高强度ABS塑料外壳、SUS 304不锈钢秤盘 | |||||
校准 | 外部校准 | |||||
去皮范围 | 全量程去皮 | |||||
称量单位 | 克, 千克 | |||||
称量模式 | 基本称量,计件称量, 百分比称量, 检重称量 | |||||
电源 | 标配AC 适配器 或者选配4节电池 | |||||
电池使用寿命 | 270小时 | |||||
温度范围 | 10 °C 到40 °C,相对湿度 10% 到85% , 无冷凝 | |||||
存放条件 | -20 °C 到 55 °C,相对湿度10% to 90% , 无冷凝 | |||||
通讯接口 | 选配:RS232组件, USB组件或以太网组件 | |||||
显示屏类型 | 背光液晶显示屏(LCD) | |||||
显示尺寸 | 20 mm 数字显示 | |||||
秤盘尺寸 (W × D) | 230 × 174 mm | |||||
外形尺寸(W × D × H) | 240 × 250 × 74 mm | |||||
运输尺寸(W × D × H) | 385 × 335 × 170 mm | |||||
净重 | 1.0 kg | |||||
运输毛重 | 1.5 kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫