产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Brookfield/博勒飞 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其它粘度计 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 食品,化工,石油,能源,电子 |
CAP 1000+ 锥板粘度计是一种紧凑、耐用型仪器,是在生产车间或质量控制实验室进行快速、简易、重复性测试的理想工具。样品量小是一个有利因素,此外还有内置于样品盘中的集成式温控。
特性和优点
快速单点测试
剪切率选择:标准速度包括750和900rpm,可提供10,000 sec-1的剪切率
快速温度控制,样品盘带有内置Peltier元件
满足行业标准:ASTM D4287、ISO 2884 和 BS 3900
坚固耐用设计可应对生产环境
样品量小,< 1 mL,简化测试
易于清洁
定制化可选配件
并行打印机输出
我们帮您配置CAP 1000+,以便进行简易的单点粘度测试
就您的测试方法而言,如有需要,请设定一个速度或剪切率。
显示粘度范围。
选择应用的最佳适用温度范围:5°C ~ 75°C 或 50°C ~ 235°C
从适用于多个粘度测量范围的10个转子中进行选择
Brookfield会帮您选择合适的仪器配置。
Brookfield CAP2000+锥板粘度计提供扩展的温度和粘度范围,具有变速性能。CAP2000+ 还提供较低的剪切率,适用于需要小量样品和良好温度控制的多种场合。坚固耐用和易于使用设计使其能够适应其他仪器所不能适用的环境。
特性和优点
扩展范围
粘度:0.2 - 15,000 泊
剪切率:10 - 13,000 sec-1
温度:L型 5-75°C 或 H型 50-235°C
转速:5-1000 RPM
满足行业标准:ASTM D4287、ISO 2884 和 BS 3900
样品量小,< 1 mL,简化测试
内置式温度控制
可选CAPCALC32软件,用于*控制和数据分析
开放式系统,清洁方便快捷
技术参数
CAP 1000+ 锥板粘度计
CAP锥转子粘度范围(Poise) | ||||||||||
剪切率 (sec-1): 样品量(pL): 锥转子: | 13.3N 67pL CAP-01 | 13.3N 38pL CAP-02 | 13.3N 24pL CAP-03 | 3.3N 134pL CAP-04 | 3.3N 67pL CAP-05 | 3.3N 30pL CAP-06 | 2.0N 1700pL CAP-07 | 2.0N 400pL CAP-08 | 2.0N 100pL CAP-09 | 5.0N 170pL CAP10 |
高扭矩机型 | ||||||||||
1000+ @750rpm | .25-2.5 | .5-5 | 1-10 | 2-20 | 4-40 | 10-100 | N/A | .N/A | N/A | N/A |
1000+ @900rpm | .2-2 | .4-4 | .8-8 | 1-16 | 3-33 | 8-83 | N/A | N/A | N/A | N/A |
1000+ @400rpmt | .375-4.6 | .75-9.3 | 1.5-18.7 | 3-37.5 | 6-75 | 15-187 | .78-7.81* | 3.13-31.3* | 12.5-125* | 1-10* |
2000+ @5-1000rpm | .2-375 | .4-750 | .8-1.5K | 1-3K | 3-6K | 8-15K | .78-625* | 3.13-2.5K* | 12.5-10K* | 1-1K* |
低扭矩机型(对于要求低剪切速率的低/中粘度流体应用,可订购797-7,970 dyne・ cm的低扭矩机型) | ||||||||||
1000+ @100rpm| | .2-.81 | .2-1.6 | .33-3.3 | .65-6.5 | 1.3-13 | 3.3-33 | .13-1.3 | .54-5.4 | 2.2-22 | .22-2.2 |
2000+ @5-1000rpm | .2-16 | .2-32 | .2-66 | .2-130 | .2-260 | .2-660 | .2-26 | .2-108 | .2-440 | .2-44 |
L=microliter K=1 thousand P=poise 1Pa·s=10 poise N=RPM
例如 : Cone Cap-01 13.3 x 10 (rpm)=133 sec-1
† 特殊转速的仪器
*推荐的最高转速为400 rpm。粘度范围指示的操作在400 rpm。
注意:以上所示粘度范围仅供参考说明。精确的量程取决于仪器的配置。
Brookfield CAP2000+锥板粘度计
CAP锥转子粘度范围(Poise) | ||||||||||
剪切率 (sec-1): 样品量(pL): 锥转子: | 13.3N 67pL CAP-01 | 13.3N 38pL CAP-02 | 13.3N 24pL CAP-03 | 3.3N 134pL CAP-04 | 3.3N 67pL CAP-05 | 3.3N 30pL CAP-06 | 2.0N 1700pL CAP-07 | 2.0N 400pL CAP-08 | 2.0N 100pL CAP-09 | 5.0N 170pL CAP10 |
高扭矩机型 | ||||||||||
1000+ @750rpm | .25-2.5 | .5-5 | 1-10 | 2-20 | 4-40 | 10-100 | N/A | .N/A | N/A | N/A |
1000+ @900rpm | .2-2 | .4-4 | .8-8 | 1-16 | 3-33 | 8-83 | N/A | N/A | N/A | N/A |
1000+ @400rpmt | .375-4.6 | .75-9.3 | 1.5-18.7 | 3-37.5 | 6-75 | 15-187 | .78-7.81* | 3.13-31.3* | 12.5-125* | 1-10* |
2000+ @5-1000rpm | .2-375 | .4-750 | .8-1.5K | 1-3K | 3-6K | 8-15K | .78-625* | 3.13-2.5K* | 12.5-10K* | 1-1K* |
低扭矩机型(对于要求低剪切速率的低/中粘度流体应用,可订购797-7,970 dyne・ cm的低扭矩机型) | ||||||||||
1000+ @100rpm| | .2-.81 | .2-1.6 | .33-3.3 | .65-6.5 | 1.3-13 | 3.3-33 | .13-1.3 | .54-5.4 | 2.2-22 | .22-2.2 |
2000+ @5-1000rpm | .2-16 | .2-32 | .2-66 | .2-130 | .2-260 | .2-660 | .2-26 | .2-108 | .2-440 | .2-44 |
μL = microLiter N = rpm k = 1000 例如: Cone CAP-01 13.3 x 10 (rpm) = 133 sec-1
* 该转子推荐的最高转速为400 rpm。粘度范围指示的操作在400 rpm。
注意:以上所示粘度范围仅供参考说明。精确的量程取决于仪器的配置。
产品咨询
电话
微信扫一扫