产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能达 | 光源 | 氙灯 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 8/d结构 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 台式 |
产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 食品,化工,石油,能源,电子 |
KONICA MINOLTA柯尼卡美能达 色差计 CR-10是一种体积小巧、电池驱动的手持便携式色差计,适用于快速色彩控制。先测量目标,然后再测量样品。一秒钟后,液晶显示屏上即会显现色差值(以L*a*b*和dE*或L*C*H*和dE*表示)。该色差计采用8°方向照明扩散受光方式,测量口径为8mm,适用于各领域应用。所有测量均在标准的D65光源和10°观察条件下进行。另外,CR-10可连接外部打印机将测量结果打印出来。 柯尼卡美能达还提供CR-11和CR-14色差计,分别用于以胡塞尔表示法和白色指数方式测色。
产品特点
8°方向照明扩散受光方式(含正反射光)的色差仪。测量口径为8mm。尽量减少不必要的使用功能,价格便宜。测量、数据处理、显示的三个部位一体化设计。小型轻便的手提式设计。
主要用途
适用于橡胶、塑料领域室内装饰、服装产业等领域
照明/受光方式 | 8/d(8°方向照明扩散受光方式) |
---|---|
测量口径 | 约Φ8mm |
表示模式 | D(L*a*b*)/DE*ab或D(L*C*H*)/DE*ab |
基准色存储 | 1条通道;保留给测量使用 |
测量范围 | L*:10~100 |
测量条件 | 观察条件:CIE 10°标准色彩函数 观察光源:CIE标准D65光源 |
重复性 | 标准偏差DE*ab 0.1以内(测量条件:标准白板测量平均值) |
测量zui小间隔 | 约1秒 |
电源 | 四节AA电池或另售AC适配器AC-A12 |
电池使用寿命 | 碱性锌锰电池:测量约2000次(10秒测量间隔) 镍镉电池:测量约600次(10秒测量间隔) |
使用温度/湿度范围 | 0~40°C,相对湿度85%以下(35°C)、不可结露 |
标准配件 | 软盒CR-A68、护盖CR-A72、紧固夹板CR-A73、4节AA电池 |
另售配件 | AC适配器AC-A12、打印机线缆CR-A75 |
产品咨询
电话
微信扫一扫