产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MEMMERT/德国美墨尔特 |
---|
仪器特点 | |
■ 箱体内外均采用抗腐蚀、抗擦拭、100%可回收的优质不锈钢(1.4301);无论是用于简单的干燥过程、还是用于加热测试、老化实验。 ■ 14升至749升共8种尺寸,自然空气循环或气轮机驱动通风两种形式,不锈钢门或玻璃门。 ■ 温度范围:室温 5℃(zui低30℃)至220℃或300℃■ F:加强空气循环 ■ 基本型、型、*型(B,E,P)三种控制方式 E 级型: 多功能模糊电子PID控制,三点温度自校正,1024KB内存,存贮相关数据。每分钟读取,可以连续储存6个月以上,10%步长风扇可调,手动风门调节,周程序编译功能,三重过温保护,TBclass1,TWWclass 3.1和TWBclass2,监视器控制,报错时停止加热,2个4PT100探头,自校正功能,RS232接口及标准配置Celsius2005软件,校准证书。 |
型号尺寸 | 600 | |
不锈钢内部,材料1.4301 (ASTM304),深拉 | 容量 大约L | 256 |
宽度 (A) 毫米 | 800 | |
高度 (B) 毫米 | 640 | |
宽度 (C) 毫米 | 500 | |
滑动不锈钢搁架或钢丝格栅搁架设备 数量 | 7 | |
多孔不锈钢搁架zui大载荷(基本设备) 公斤 | 30 | |
箱体zui大总共载荷(基本设备) 公斤 | 80 | |
不锈钢外部 (后部涂锌钢) | 宽度 (D) 毫米 | 950 |
高度(尺寸800,带自位轮) (E) 毫米 | 920 | |
深度(无门手柄,门手柄38毫米) (F) 毫米 | 650 | |
进一步数据 | 电气载荷 串联U/S 大约W (加热过程中) 串联I 大约W | 2400 1600 |
供电230V(±10%),50/60Hz 串联U/S V (其它电压,根据具体订单) 串联I V | 230 230 | |
净重 大约公斤 | 87 | |
Triwall纸箱毛重 容积公斤 | 105 | |
包装尺寸(纸箱) 宽度 大约厘米 高度 大约厘米 深度 大约厘米 | 110 114 84 | |
标准附件 | 不锈钢滑动搁架 数量 | 2 |
搁架或钢丝格栅搁架宽度(格栅根据订单确定) 大约毫米 | 796 | |
搁架或钢丝格栅搁架深度 大约毫米 | 454 |
效能等级 | E级 | |
操作 | 主开关按钮/转动控制器,接通/切断参数各个设定值(结合设定按钮) | □ |
备用/加热/错误/操作方式功能信号 | □ | |
所有温度和时间设定值的可视化/数字显示 | □ | |
所有工作日、速度、斜面段和设置设定值的可视化/数字显示 | □ | |
通过8位字母数字显示的菜单指南 | - | |
温度 | 配置自动诊断系统的电子微处理器温度控制器 | - |
配置模糊逻辑和自动诊断系统的电子多功能温度控制器 | □ | |
一台拥有故障警告显示装置的4-线电路*温度传感器Pt100 | - | |
两台4-线电路*温度传感器Pt100, 用于拥有警告显示装置的一台Pt100的故障不间断操作 | □ | |
温度设定范围 串联U/S 串联I | 20℃到250℃ (U:可选,zui高300℃) 20℃到70℃ | |
显示精度 串联U/S 串联I | 0.1℃/0.5℃1) 0.1℃ | |
设定精度 串联U/S 串联I | 0.5℃ 0.1℃ | |
温度变化(时间) 150℃时串联U/S 37℃时串联I | ≤±0.25℃ ≤±0.05℃ | |
箱体温度*性 150℃时串联U/S (DIN12880) 37℃时串联I | ≤±2.2℃ ≤±0.6℃ | |
单一温度工程检查证书(箱体中心), 串联U/S:160℃;串联I:37℃ | □ | |
监控器 | 机械温度限制器(TB),用于超过zui大许可烘箱温度大约10℃时, *加热切断 | □ |
电子加热控制器故障时高于设定点10℃(串联U/S)或3℃(串联I) 固定界*,加热切断 | □ | |
微处理器温度监控器起过温度保护作用,配置含故障诊断装置的Pt100 | □ | |
微处理器温度监控器起过温度和欠温度保护作用,配置含故障诊断装置的Pt100 | - | |
温度监控带自动连接设定点(ASF) | - | |
直观/音响报警 | □/- | |
空气循环 | 混合新鲜空气的风门片,手动可调整 | □ |
混合新鲜空气的风门片,通过伺服电机可进行段专项调整 | - | |
风扇速度可调整(P级段专项) 0-100%,10%-级(用于UF/SF) | □ | |
定时器 功能 | 配备组功能的实时/周程序控制器(例如周一–周五) | □ |
整体数字切断定时器(1分钟,zui多99小时59分钟),预设定操作时间过后切断加热 | - | |
剩余运行时间定时器:zui多4斜面(每个1分钟,zui多999小时) 可通过控制器编制程序:延时、加热、 保温或保持设定相关温度和确定冷却; 通过PC和免费软件编程:无限斜面数量 | □ | |
剩余运行时间定时器:zui多40斜面(每个1分钟,zui多999小时) 用于温度,风门开口和风扇速度(UF/SF)可通过控制器或存储卡 XL编制程序;通过PC和免费软件编程:无限斜面数量 | - | |
芯片卡控制:输入设定值和温度文件,zui多40斜面,1个芯片卡存储卡XL具32KB存储器容量 | - | |
通过具有4h/160℃(串联I)固定循环的附加芯片卡(STERI卡)消毒培养器内部 | - | |
重复功能(回路:1-99次/无限) | □ | |
文件 | 内部记录存储器1024kB作为用于所有设定值,实际数值,错误,实时和日期设定值的环形存储器;容量大约为6个月,1分钟间隔 | □ |
打印记录文件的平行打印机接口,适合所有PCL3-兼容喷墨打印机(可通过变换器提供USB,见附件) | - | |
用于温度,风门片开口(P级)和风扇速度(UF/SF)控制和文件的 “Celsius 2007”2)软件 | □ | |
设置 | 检查(无需单独PC), 温度:控制器3-点检查 | □ |
对话和显示D/UK/E/F/I的语言设定 | - |
产品咨询
电话
微信扫一扫