欢迎来到上海人和科学仪器有限公司网站!
咨询电话:13918294437产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | JEIO TECH/杰奥特 |
|---|
| | |
| | |
| 商品号 | 212737 | 212738 | |
| 型号 | ADL311-A | ADL311S-A | |
| 对应样品 | 水溶性 | 水溶性—有机溶剂 | |
| 性 能 | 水分蒸发量 | Max1300mL/h | |
| 温度设定范围 | 40~220℃(入口温度)0~60℃(出口温度) | ||
| 温度调节精度 | 入口温度±1℃ | ||
| 干燥空气量调节范围 | 0~0.7M3/min | ||
| 喷雾空气压力调节范围 | 0~0.3MPa | ||
| 送液泵流量范围 | 0~26ml/min | ||
| 构 成 | 喷雾口清洗功能 | 入口温度、出口温度输出(4~20ma) | |
| 外部输出 | 玻璃工作室自动升降台升降 | ||
| 温度调节器 | PID数码温度控制器 | ||
| 液晶触摸屏 | 风机、加热器、送液泵、脉冲喷射开关、报警显示 | ||
| 切换控制开关 | 入口温度、出口温度控制切换 | ||
| 温度传感器 | K型热电偶 | ||
| 加热器 | 2.0Kw(at200V)~2.88Kw(at240V) | ||
| 送液泵 | 定量5联转子泵 | ||
| 喷雾用空压机 | 另行购买空气压缩机 | 另行购买空气压缩机 (和GAS410 连接时使用GAS410的空压机) | |
| 附带电源插座 | 搅拌器用AC100V 2A | ||
| 吸引风扇 | 迂回路风机 无刷DC马达 | ||
| 过滤器 | 吸引过滤器、排气过滤器 | ||
| 溶剂回收 | | 请另购溶剂回收装置GAS410 | |
| 喷嘴冷却机构 | 管接口X2,外径10.5mm | ||
| 喷雾用空气连接口径 | 外径7mm | ||
| 喷雾用空气压 | 低音管0.3Mpa | ||
| 排气连接口径 | 50mm | ||
| 安全功能 | 入口、出口温度过问、进样逆回转功能 过电流漏电开关、喷嘴连接异常 | ||
| 规 格 | 外形尺寸 | 760(W)X420(D)X1350(H)mm | |
| 净重 | 约110Kg | ||
| 电源 | AC200V 16A(20A)(AC220V 17A、AC240V 18A | ||
| 附属品 | 硅胶送液管(带固定扣)3根、泰龙管(带固定扣)2根、 排气管1根、出口温度传感器、喷雾空气管、样品盒、 静 电除去地线、排气管5m、容器台 | ||
| 装置型号/商品号 | ADL311-A 212737 | ADL311S-A 212738 | |
| 构 成 | 基础装置 | ADL311型 212719 | ADL311S型 212720 |
| 喷雾机头 | GF300型 212776 | ||
产品咨询
电话
微信扫一扫