产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | IKA/德国艾卡 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
应用领域 | 食品,化工,石油,能源,电子 |
技术参数:
最大搅拌量 (H2O) | 100 l |
电机输入功率 | 174 W |
电机输出功率 | 142 W |
电机原理 | 无碳刷直流马达 |
转速显示 | TFT |
速度范围 | 0/30 - 1300 rpm |
转动可逆方向 | 是 |
间歇运行 | 是 |
最大粘度 | 70000 mPas |
搅拌轴最大输出功率 | 136 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌轴最大转矩 | 100 Ncm |
转速控制 | 无级 |
转速设置精度 | 1 ±rpm |
n > 300rpm时速度测量偏差 | 1 ±% |
n < 300rpm时速度测量偏差 | 3 ±rpm |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
外接温度传感器接口 | PT1000 |
温度显示 | 是 |
转夹头夹持范围最小直径 | 0.5 mm |
转夹头夹持范围最大直径 | 10 mm |
空心轴,内径 | 11 mm |
空心轴(停止状态可插入) | 是 |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
延长臂直径 | 16 mm |
延长臂长度 | 220 mm |
转矩显示 | 是 |
额定转矩 | 1 Nm |
转矩测量 | 趋势 |
扭矩测量偏差 I | 6 ±Ncm |
计时器 | 是 |
计时器显示 | TFT |
时间设置范围 | 1 - 6000 min |
最小温度范围 | -10 °C |
最大温度范围 | +350 °C |
温度测量精度 | 0.1 K |
温度测量精确性 | PT1000温度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K |
温度传感器极限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
洁净室要求 | 不 |
防爆要求 | 不 |
最长遥控距离(取决于建筑物) | 150 m |
外形尺寸 | 86 x 267 x 230 mm |
重量 | 4.7 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 40 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
模拟输出 | 不 |
电压 | 230 / 115 / 100 - 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 186 W |
产品咨询
电话
微信扫一扫