产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MEMMERT/德国美墨尔特 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,石油,能源,电子 |
MEMMERT美墨尔特 光照培养箱 HPP110
不锈钢内壁 | 容积 约L | 108 |
宽度 mm | 560 | |
高度 mm | 480 | |
深度 mm | 400 | |
标准隔板数量 个 | 2 | |
压花不锈钢外部尺寸(背部为镀锌钢板) | 宽度 mm | 710 |
高度 mm | 760 | |
深度(不包括门手柄,手柄深度38 mm) mm | 620 | |
玻璃内门 | □ | |
温度 | 电子微处理器温度控制,带PT100传感器和自动诊断系统 | □ |
四线温度传感器PT100 ClassA,在一个传感器损坏时报警提示,不必中断正常操作 | 2□ | |
温度范围(有光照情况下) 温度范围(无光照情况下) | 10-40℃ 0-70℃ | |
温度随时间的变化(符合:DIN 12 880:2007-05) | ≤±0.1℃ | |
10℃和37℃时箱体内的温度变化(符合:DIN 12 880:2007-05) | ≤±0.4℃ | |
湿度 | 电容式湿度传感器 | □ |
可调节微处理器控制加湿除湿(10-90%rh,带光源10-85%rh),包括数字显示和自动诊断系统,以更快速地达到设定湿度并可迅速恢复以防止冷凝水形成,通过自吸泵循环由蒸馏水加湿;通过热蒸阻止细菌进入。 | □ | |
监控器 | 微处理器过温检测(保护级别3.3)带Pt100,出错诊断包括视觉和声音报警。 | □ |
根据设定值,温度自动保护功能(ASF) | □ | |
确保发生错误时停止加热的继电器 | □ | |
声音报警: 超过或低于要求温度时;超过或低于要求湿度时;水箱空时; | □ | |
时间功能 | 实时/周程序功能,带有组工作模式(如:周一到周五) 最多可达40个程序阶段,包括温度、湿度、光照(MEMoryCard XL) | □ |
文档记录 | 内置1024KB存储空间,记录温度、湿度、光照设置值及实际值、错误信息、时间日期数据;以1分钟为间隔最长可记录3个月的信息。 | □ |
打印并口打印登录文件,兼容PCL3喷墨打印机(可通过转换器使用USB接口) | □ | |
软件控制温度、相对湿度和光照记录文档 | □ | |
设置 | 校准(不需要额外的PC) 温度:控制器3点校准;湿度:2点校准,20%和90%。 | □ |
选择显示读言 德语/英语/西班牙语/法语/意大利语 | □ | |
相关数据 | 电气载荷(加热和冷却期间)/包括明 约W | 350/400 |
电源230V(±10%),50/60 Hz V | 230 | |
净重 约Kg | 66 | |
毛重 约Kg | 70 |
标准配置
产品咨询
电话
微信扫一扫