产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
SHASHIN KAGAKU 公转自转搅拌脱泡装置 Kakuhunter
通过公转和自传的组合产生的“强力剪切力"和“破泡效果",进行“同时"、“简单"、“短时间"、“精密"的搅拌和脱泡作业。在容器内放入银粉,玻璃粉和有机载体进行混匀和脱泡作业,可以减少混入异物的风险,操作也很轻松。不用清洗装置就可以进行伴随材料变更的连续作业。
产品特点:
实时测量物料的温度变化
处理时间大幅度缩短
消除搅拌时的凝块
银浆的混匀,脱泡及预分散
去除微细气泡
分析、检查前的脱泡处理等
型号 | 入门级型号 | |
SK-300SII | SK-300SVII | |
杯子尺寸 | 300ml×1杯 | 300ml×1杯 |
30cc以下各种针筒 | 55cc以下各种针筒 | |
最大容量 | 310g | |
公转转速 | 搅拌模式:200-2000rpm | 9阶段设定 |
中间模式:200-2000rpm | ||
脱泡模式:400-2200rpm | ||
自转转速 | 搅拌模式:对公转40%追踪 | 自转追从公转的固定比例 |
中间模式:对公转20%追踪 | ||
脱泡模式:对公转3%追踪 |
型号 | 标准型号 | ||||
SK-350TII | SK-1100T | SK-2000T | SK-3000T | ||
杯子尺寸 | 400ml×2杯 | 1100ml×2杯 | 客户定制 | 2000ml×2杯 | |
30cc以下各种针筒 | 100cc以下各种针筒 | (最大约2000ml X 2杯) | 55cc以下各种针筒 | ||
170cc一下各种圆桶 | |||||
最大容量 | 350g×2杯 | 1kg×2杯 | 2kg×2杯 | 3kg×2杯 | |
公转转速 | 9阶段设定 | 9阶段设定 | 9阶段设定 | 9阶段设定 | |
自转转速 | 10阶段设定 | 10阶段设定 | 10阶段设定 | 10阶段设定 |
型号 | 带真空装置型号 | ||
SK-300TVSII | SK-350TV | SK-1100TVII | |
SK-350TVS | SK-1100TVSII | ||
杯子尺寸 | 300ml×2杯 | 400ml×2杯 | 1100ml×2杯 |
55cc以下各种针筒 | 100cc以下各种针筒 | ||
170cc一下各种圆桶 | |||
最大容量 | 310g×2杯 | 350g×2杯 | 1kg×2杯 |
公转转速 | 9阶段设定 | 9阶段设定 | 9阶段设定 |
自转转速 | 10阶段设定 | 10阶段设定 | 10阶段设定 |
(受公转速度限定) | (受公转速度限定) | (受公转速度限定) |
型号 | 专用型号 | ||
SK-MP12 | SK-BS12 | ||
杯子尺寸 | 6板×2 | 12oz,6oz桶状针筒×2 | |
( 384 well 10枚) | |||
最大容量 | 2kg×2杯 | ||
公转转速 | 9阶段设定 | 9阶段设定 | |
自转转速 | 10阶段设定 | 10阶段设定 |
产品咨询
电话
微信扫一扫