产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ERLAB/依拉勃 |
---|
注册的过滤器循环系统!
尺寸(mm) 长度:71”或 1800 mm L D H (在操作面部位) | |||
型号 外部 内部 外部 内部 外部 内部 | |||
xls 714* 1800 1697 790 692 1313-1495 1014 | |||
技 术 参 数 | |||
等级 (根据NFX15-211:2009标准) | Class 1 (每列配双层分子过滤器)或 Class 2 (每列配单层分子过滤器) | 风机数量 | 4 |
空气处理量 | 920 m3/h | 过滤框数量 | 4 |
平均表面风速 | 0.4 to 0.6m/s | 消耗功率 | 92-166 W |
电压 | 输入电压:100-240V 内部电压:24-26.5V (低电压) | zui大电流 | 3.84-6.28 A |
音量 | 61 dbA | ||
频率 | 47-67 hz | 操作孔类别 | 全开型 |
midcap TM 简配系列未带电脑化控制面板 |
产品咨询
电话
微信扫一扫