产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | ERLAB/依拉勃 |
---|
注册的过滤器循环系统!
尺寸(mm) 长度:32”或 800 mm L D H (在操作面部位) | |||
型号 外部 内部 外部 内部 外部 内部 | |||
S 321* 800 764 556 477 1013-1195 720 | |||
M 321* 800 764 620 546 1158-1340 866 | |||
技术参数 | |||
等级 (根据NFX15-211:2009标准) | Class 1 (每列配双层分子过滤器)或 Class 2 (每列配单层分子过滤器) | ||
空气处理量 | 230 m3/h | 过滤框数量 | 1 |
平均表面风速 | 0.4 to 0.6m/s | 消耗功率 | 27-46.1 W |
电压 | 输入电压:100-240V 内部电压:24-26.5V (低电压) | zui大电流 | 1.13-1.74 A |
音量 | 52 dbA | ||
频率 | 47-67 hz | 操作孔类别 | 椭圆型 |
midcap TM 简配系列未带电脑化控制面板 |
产品咨询
电话
微信扫一扫