欢迎来到上海人和科学仪器有限公司网站!
咨询电话:13918294437产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | JULABO/优莱博 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 控制类型 | 温度和湿度 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,石油,能源,电子/电池 |
产品描述:
| 温度范围 | -40~150 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度稳定性 | ±0.03 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示分辨率 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷剂 | R404a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵功率 | Pressure: 0.35 bar Flow rate: 15 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴槽开口/深度 (W x L / D) | 19 x 3 / 19 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充液体积 | 5.5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 (W x L x H) | 28 x 46 x 46 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 41 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
产品咨询
电话
微信扫一扫