产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | JULABO/优莱博 | 类型 | 风冷却器 |
---|---|---|---|
结构形式 | 立式 | 应用领域 | 食品,化工,石油,能源,电子 |
很高的温度稳定性,温度稳定性:±0.2℃
同时具有加热制冷功能,宽工作温度范围:-25 ~ 80℃
带 2 个 LED 显示器的防水控制键盘,可以同时显示温度设定值与实际值,以及高低温报警和安全报警温度值
可调出口 / 入口温度比
高效快速,充液简易,泵压可调,制冷功率可控
设计合理,节省空间,液位指示直观,防结冰保护功能
高低温报警,低液位报警
节省珍贵的水资源,降低开支,适应环保需要
订货号 | 9600166 | ||||||||||
型号 | FC Series | ||||||||||
分类 | 再循环冷却器 | ||||||||||
温度范围(°C) | -15... +80 | ||||||||||
温度稳定性 (°C) | ±0.2 | ||||||||||
设置 /显示分辨率 | 0.1 °C | ||||||||||
温度显示 | 2x LED | ||||||||||
功率加热(kW) | 1.2 | ||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||
泵流量(l/min) | 28 | ||||||||||
泵压力 (bar) | 3.5 | ||||||||||
泵连接 | M16x1 | ||||||||||
内部直径 (inner dia. / mm) | 8 / 12 | ||||||||||
充液体积(L) | 8 ... 11 | ||||||||||
环境温度 | 5...40 °C | ||||||||||
外形尺寸W x L x H (cm) | 46 x 61 x 49 | ||||||||||
重量(kg) | 67 | ||||||||||
单元连接 | 每个8-12mm的内直径管子需要2个倒钩装置 | ||||||||||
制冷压缩物 | 空气 |
产品咨询
电话
微信扫一扫