产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | IKA/德国艾卡 | 类型 | 其他 |
---|---|---|---|
动力类型 | 其他 | 布局形式 | 立式 |
搅拌方式 | 自落式 | 每次处理量范围 | 出料50-250L |
应用领域 | 食品/农产品,化工,石油,能源,电子/电池 |
技术参数
最大搅拌量 (H2O) | 80 l |
电机输入功率 | 220 W |
电机输出功率 | 90 W |
转速显示 | LED |
速度范围 | 60 - 1400 rpm |
最大粘度 | 50000 mPas |
搅拌轴最大输出功率 | 90 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌轴最大转矩 | 900 Ncm |
在60转时,搅拌轴最大转矩(过载) | 1144 Ncm |
在100转时,搅拌轴最大转矩 | 900 Ncm |
在1000转时,搅拌轴最大转矩 | 86 Ncm |
最大扭矩 I | 900 Ncm |
最大扭矩 II | 300 Ncm |
速度范围 I (50 Hz) | 60 - 400 rpm |
速度范围 II (50 Hz) | 240 - 1400 rpm |
速度范围 I (60 Hz) | 72 - 480 rpm |
速度范围 II (60 Hz) | 288 - 1680 rpm |
转速控制 | 无级 |
转速设置精度 | 1 ±rpm |
速度测量偏差 | 10 ±rpm |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
转夹头夹持范围最小直径 | 1 mm |
转夹头夹持范围最大直径 | 10 mm |
空心轴,内径 | 10.5 mm |
空心轴(停止状态可插入) | 是 |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
延长臂直径 | 16 mm |
延长臂长度 | 145 mm |
转矩显示 | 不 |
额定转矩 | 9 Nm |
外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
洁净室要求 | 不 |
防爆要求 | 不 |
噪音(无分散头) | 62.5 dB(A) |
外形尺寸 | 123 x 364 x 252 mm |
重量 | 7.5 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 40 |
USB接口 | 不 |
RS 232接口 | 不 |
模拟输出 | 不 |
电压 | 220 - 240 / 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 220 W |
产品咨询
电话
微信扫一扫