 欢迎来到上海人和科学仪器有限公司网站!
欢迎来到上海人和科学仪器有限公司网站! 咨询电话:13918294437
咨询电话:13918294437产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | Grabner/奥地利 | 
|---|
MINISCAN IRXpert内置的测试指标超过40个,基于的设计,仪器具有智能、自学习功能。用户只需按下按键,便能够自动学习和分析新的测试指标和模型参数。
技术参数:
| 符合标准 | ASTM D 5845, D 6277, EN 238, EN 14078, ISO 15212 | 
| 其他测试指标基于标准 | ASTM D 86, D 323, D 5191, D 6378, D 613, D 2699, D 2700, ISO 3405, 5163, 5164, 5165, EN 13016 | 
| 红外光谱仪 | 内置精密温控,干燥气体保护测量系统,双路测量池系统,中红外Mid-IR和近红外NIR双光学系统 | 
| 密度测量 | 内置精密温控,可设定测量温度,U-型震荡管密度测量 | 
| 系统启动/扫描时间 | 1 min./80 s(中红外与近红外多次扫描) | 
| 测量单位 | 体积百分比v%,质量百分比m% | 
| 显示屏 | 8.4’’英寸,32位色真彩触摸屏 | 
| 仪器接口 | 4×USB,以太网Ethernet接口 | 
| 电源/功率 | 90~264 VAC,47~63 Hz,200 w(野外现场应用需购买12V直流车载电源) | 
| 尺寸/重量 | 253×368×277 mm(10×14.5×10.9 inch),12 kg(26 lb) | 
产品咨询
电话
微信扫一扫
