详细介绍
品牌 | 赛多利斯 |
---|
型号 | DocuMeterpH |
pH测量范围 | –2.000~ 20.000 |
pH分辨率 | 0.001/0.01/0.1 |
pH精度 | ±0.005 |
mV测量范围(mV) | ±2000.0 |
mV分辨率(mV) | 0.1/1 |
mV精度(mV) | ±0.2<|1000| |
校准点(zui大) | 3 |
温度范围(℃) | –5~105 |
分辨率(℃) | 0.1 |
精度(℃) | ±0.2 |
产品咨询
电话
微信扫一扫