我们很高兴地通知您MASTER系列手持式折光仪推出塑料材质啦! P系列产品已推出,新增了19类P系列产品供您选择。 |
技术指标相同 α 系列---防水&自动温度补偿 T 系列---自动温度补偿 M系列---无防水&自动温度补偿 |
塑料:P 金属:无字母 |
规格系列 | 防水&自动温度补偿α系列 | 自动温度补偿T 系列 | M 系列 | |||
材料 | 金属 | 塑料 | 金属 | 塑料 | 金属 | 塑料 |
0~33% | MASTER-α | MASTER-Pα | MASTER-T | MASTER-PT | MASTER-M | MASTER-PM |
28~62% | MASTER-2α | MASTER-2Pα | MASTER-2T | MASTER-2PT | MASTER-2M | MASTER-2PM |
58~90% | MASTER-3α | MASTER-3Pα | MASTER-3T | MASTER-3PT | MASTER-3M | MASTER-3PM |
45~82% | MASTER-4α | MASTER-4Pα | MASTER-4T | MASTER-4PT | MASTER-4M | MASTER-4PM |
0~53% | MASTER-53α | MASTER-53Pα | MASTER-53T | MASTER-53PT | MASTER-53M | MASTER-53PM |
0~10% | MASTER-10α | MASTER-10Pα | MASTER-10T | MASTER-10PT | MASTER-10M | MASTER-10PM |
0~20% | MASTER-20α | MASTER-20Pα | MASTER-20T | MASTER-20PT | MASTER-20M | MASTER-20PM |
| 防水&自动温度补偿 α系列 | 自动温度补偿 T 系列 | M 系列 | ||||
材质 | 金属 | 塑料 | 金属 | 金属 | 塑料 | 金属 | |
0~33% | 型号 | Α | Pα | T | PT | M | PM |
Cat.No. | 2311 | 2391 | 2312 | 2392 | 2313 | 2393 | |
量程 | Brix 0.0~33.0% (Resolution 0.2%) | ||||||
准确度 | ±0.2% ※Repeatability ±0.1 (10~30℃) | | |||||
尺寸cm 重量 | 3.2×3.4×20.3 155g | 3.2×3.4×20.3 105g | 3.2×3.4×20.3 155g | 3.2×3.4×20.3 105g | 3.2×3.4×20.3 155g | 3.2×3.4×20.3 105g | |
28~62% | 型号 | 2α | 2Pα | 2T | 2PT | 2M | 2PM |
Cat.No. | 2321 | 2941 | 2322 | 2942 | 2323 | 2943 | |
量程 | Brix 28.0~62.0% (Resolution 0.2%) | ||||||
准确度 | ±0.2% ※±0.1 (10~40℃) | | |||||
尺寸cm 重量 | 3.2×3.4×20.3 155g | 3.2×3.4×20.3 105g | 3.2×3.4×20.3 155g | 3.2×3.4×20.3 105g | 3.2×3.4×20.3 155g | 3.2×3.4×20.3 105g | |
58~90% | 型号 | 3α | 3Pα | 3T | 3PT | 3M | 3PM |
Cat.No. | 2331 | 2951 | 2332 | 2952 | 2333 | 2953 | |
量程 | Brix 58.0~90.0% (Resolution 0.2%) | ||||||
准确度 | ±0.2% ※±0.1 (10~40℃) | - | |||||
尺寸cm 重量 | 3.2×3.4×16.8 130g | 3.2×3.4×16.8 90g | 3.2×3.4×16.8 130g | 3.2×3.4×16.8 90g | 3.2×3.4×16.8 130g | 3.2×3.4×16.8 90g | |
45~82% | 型号 | 4α | 4Pα | 4T | 4PT | 4M | 4PM |
Cat.No. | 2341 | 2961 | 2342 | 2962 | 2343 | 2963 | |
量程 | Brix 45.0~82.0% (Resolution 0.2%) | ||||||
准确度 | ±0.2% ※±0.1 (10~40℃) | - | |||||
尺寸cm 重量 | 3.2×3.4×16.8 130g | 3.2×3.4×16.8 90g | 3.2×3.4×16.8 130g | 3.2×3.4×16.8 90g | 3.2×3.4×16.8 130g | 3.2×3.4×16.8 90g | |
0~10% | 型号 | 10α | 10Pα | 10T | 10PT | 10M | 10PM |
Cat.No. | 2371 | 2981 | 2372 | 2982 | 2373 | 2983 | |
量程 | Brix 0.0~10.0% (Resolution 0.2%) | ||||||
准确度 | ±0.2% ※±0.1 (10~30℃) | - | |||||
尺寸cm 重量 | 3.2×3.4×20.3 155g | 3.2×3.4×20.3 105g | 3.2×3.4×20.3 155g | 3.2×3.4×20.3 105g | 3.2×3.4×20.3 155g | 3.2×3.4×20.3 105g | |
0~20% | 型号 | 20α | 20Pα | 20T | 20PT | 20M | 20PM |
Cat.No. | 2381 | 2991 | 2382 | 2992 | 2383 | 2993 | |
量程 | Brix 0.0~20.0% (Resolution 0.2%) | ||||||
准确度 | ±0.2% ※±0.1 (10~30℃) | - | |||||
尺寸cm 重量 | 3.2×3.4×20.7 165g | 3.2×3.4×20.7 110g | 3.2×3.4×20.7 165g | 3.2×3.4×20.7 110g | 3.2×3.4×20.7 165g | 3.2×3.4×20.7 110g | |
0~53% | 型号 | 53α | 53Pα | 53T | 53PT | 53M | 53PM |
Cat.No. | 2351 | 2971 | 2352 | 2972 | 2353 | 2973 | |
量程 | Brix 0.0~53.0% (Resolution 0.5%) | ||||||
准确度 | ±0.5% ※±0.25 (10~30℃) | - | |||||
尺寸cm 重量 | 3.2×3.4×16.8 130g | 3.2×3.4×16.8 90g | 3.2×3.4×16.8 130g | 3.2×3.4×16.8 90g | 3.2×3.4×16.8 130g | 3.2×3.4×16.8 90g |
电话
微信扫一扫