安东帕便携式密度计DMA35的主要特点
测量范围 | |||
密度 | 0 到3 g/cm³ | | |
温度 | 0 到 40 °C (32 到 104 °F) (可在更高的温度进样) | | |
进样粘度 | 0 到1000 mPa·s | | |
准确度 | |||
密度 | 0.001 g/cm³ (样品粘度 < 100 mPa·s, 样品密度 < 2 g/cm³) | | |
温度 | 0.2 °C | | |
重复性 s.d. | | | |
密度 | 0.0005 g/cm | | |
温度 | 0.1 °C | | |
分辨率 | | | |
密度 | 0.0001 g/cm | | |
温度 | 0.1 °C | | |
其他参数 | | | |
操作温度 | -10 °C到 +50 °C (14 °F 到 122 °F) (样品不能在测量元件内冻结) | | |
内置的浓度表和客户功能 |
| | |
样品量 | 2 毫升 | | |
尺寸 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | | |
重量 | 368 g (13 盎司) | | |
接口 | IrDA |
测量范围 | |||
密度 | 0 到3 g/cm³ | | |
温度 | 0 到 40 °C (32 到 104 °F) (可在更高的温度进样) | | |
进样粘度 | 0 到1000 mPa·s | | |
准确度 | |||
密度 | 0.001 g/cm³ (样品粘度 < 100 mPa·s, 样品密度 < 2 g/cm³) | | |
温度 | 0.2 °C | | |
重复性 s.d. | | | |
密度 | 0.0005 g/cm | | |
温度 | 0.1 °C | | |
分辨率 | | | |
密度 | 0.0001 g/cm | | |
温度 | 0.1 °C | | |
其他参数 | | | |
操作温度 | -10 °C到 +50 °C (14 °F 到 122 °F) (样品不能在测量元件内冻结) | | |
内置的浓度表和客户功能 |
| | |
样品量 | 2 毫升 | | |
尺寸 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | | |
重量 | 368 g (13 盎司) | | |
接口 | IrDA |
电话
微信扫一扫